Chemistry (5070) Past Papers – May/June 2021 | O Level

Past Papers
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marking Schemes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Examiner Report
|
|
Grade Threshold for O Level Chemistry – May/June 2021 Exam
| Component | Max Raw Mark | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Component 11 | 40 | 24 | 21 | 16 | 14 | 12 |
| Component 12 | 40 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| Component 21 | 75 | 50 | 37 | 25 | 19 | 13 |
| Component 22 | 75 | 47 | 34 | 21 | 15 | 9 |
| Component 31 | 40 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Component 32 | 40 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Component 41 | 60 | 42 | 36 | 30 | 23 | 17 |
| Component 42 | 60 | 36 | 29 | 22 | 16 | 10 |



